CNG Stansiyası Təbii Qaz Porşen Kompressoru
TƏBİİ QAZ KOMPRESSORU - İSTİNAD ŞƏKİLİ
Porşen kompressoruQaz təzyiqini artırmaq və qaz çatdırmaq üçün bir növ piston qarşılıqlı hərəkətidir və əsasən işçi kameradan, ötürücü hissələrdən, gövdədən və köməkçi hissələrdən ibarətdir. İş kamerası birbaşa qazı sıxmaq üçün istifadə olunur, piston qarşılıqlı hərəkət üçün silindrdəki piston çubuğu ilə idarə olunur, pistonun hər iki tərəfindəki işçi kamerasının həcmi növbə ilə dəyişir, klapan boşalması vasitəsilə təzyiqin artması səbəbindən qazın bir tərəfindəki həcm azalır, qazı udmaq üçün klapan vasitəsilə hava təzyiqinin azalması səbəbindən bir tərəfdəki həcm artır.
Bizdə müxtəlif qaz kompressorları var, məsələn, Hidrogen kompressoru, Azot kompressoru, Təbii qaz kompressoru, Bioqaz kompressoru, Ammonyak kompressoru, LPG kompressoru, CNG kompressoru, Qarışıq qaz kompressoru və s.
Qaz Kompressorunun Üstünlükləri:
1. Yüksək keyfiyyətli material, sabit və etibarlı əməliyyat
2. Aşağı texniki xidmət dəyəri və aşağı səs-küy
3. Saytda quraşdırmaq və işləmək üçün istifadəçinin boru kəməri sistemi ilə əlaqə qurmaq asandır
4. Siqnalizasiya avtomatik olaraq maşın funksiyasını qorumağa bağlanır
5. Yüksək təzyiq və axın
Yağlama daxildir:yağlama və yağsız yağlama;
Soyutma üsuluna aşağıdakılar daxildir:suyun soyudulması və havanın soyudulması.
Quraşdırma növünə aşağıdakılar daxildir:Stasionar, Səyyar və Skid Montajı.
Tipə daxildir:V tipli, W tipli, D tipli, Z tipli
Şirkət gücünün nümayişi
TƏBİİ QAZ KOMPRESSORU-PARAMETR CƏDVƏLİ
| Təbii Qaz Pistonu Kompressoru Parametr Cədvəli | |||||
|
| Model | Mnəşr | Axın sürəti(Nm3/saat) | Giriş təzyiqi(MPa) | Egzoz təzyiqi (MPa) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | Qaz örtüyü | 20 | 0.1 | 1.8 |
| 2 | ZW-0.4/1-18 | Qaz örtüyü | 40 | 0.1 | 1.8 |
| 3 | ZW-0.55/1-18 | Qaz örtüyü | 55 | 0.1 | 1.8 |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | Qaz örtüyü | 100 | 0.1 | 1.8 |
| 5 | ZW-0.2/3 | Təbii qaz | 10 | Normal | 0.3 |
| 6 | ZW-0.25/0.5-2 | Təbii qaz | 20 | 0.05 | 0.2 |
| 7 | ZW-0.25/40-60 | Təbii qaz | 520 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | Təbii qaz | 300 | 1.8 | 1.9 |
| 9 | ZW-0.5/3 | Təbii qaz | 25 | Normal | 0.3 |
| 10 | ZW-0.55/6-120 | Təbii qaz | 200 | 0.6 | 12.0 |
| 11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | Təbii qaz | 350~530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | Təbii qaz | 90 | 0.2 | 2.5 |
| 13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | Təbii qaz | 35 | 0.012 | 0.05 |
| 14 | ZW-0.75/5.7 | Təbii qaz | 40 | Normal | 0.57 |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | Təbii qaz | 125 | 0.2 | 21.0 |
| 16 | ZW-0.85/0.8-3 | Təbii qaz | 80 | 0.08 | 0.3 |
| 17 | ZW-0.85/1-22 | Təbii qaz | 85 | 0.1 | 2.2 |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | Təbii qaz | 100~150 | 0.1~0.2 | 2.5 |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | Təbii qaz | 310 | 0.5 | 1.5 |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 | Təbii qaz | 150 | 0.15 | 2.2 |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | Təbii qaz | 1300 | 2.0 | 2.4 |
| 22 | ZW-1.3/4-25 | Təbii qaz | 340 | 0.4 | 2.5 |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 | Təbii qaz | 1540-cı il | 1.45 | 2.0 |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | Təbii qaz | 210~310 | 0.1~0.2 | 1.0 |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 | Təbii qaz | 105 | 0.0005 | 0.3 |
| 26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | Təbii qaz | 260~390 | 0.1~0.2 | 1.6 |
| 27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | Təbii qaz | 350 | 0.172 | 0.45 |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 | Təbii qaz | 2000-ci il | 1.45 | 2.0 |
| 29 | ZW-2.5/2-10 | Təbii qaz | 390 | 0.2 | 1.0 |
| 30 | ZW-3.15/2.9 | Təbii qaz | 160 | Normal | 0.29 |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | Təbii qaz | 315 | 0.01 | 0.12 |
| 32 | ZW-7/0.5-3 | Təbii qaz | 550 | 0.05 | 0.3 |
| 33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | Təbii qaz | 660 | 0.05 | 0.15 |
| 34 | VW-9.0/7 | Təbii qaz | 470 | Normal | 0.7 |
| 35 | VW-7/0.3-45 | Təbii qaz | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 36 | VW-6/10-16 | Təbii qaz | 3400 | 1.0 | 1.6 |
| 37 | VW-6/3-8.5 | Təbii qaz | 1250 | 0.3 | 0.85 |
| 38 | VW-5/2-9 | Təbii qaz | 780 | 0.2 | 0.9 |
| 39 | VW-5.0/2-42 | Təbii qaz | 780 | 0.2 | 4.2 |
| 40 | VW-4/1-20 | Təbii qaz | 415 | 0.1 | 2.0 |
| 41 | VW-4/5-16 | Təbii qaz | 1250 | 0.5 | 1.6 |
| 42 | VW-4.2/3-35 | Təbii qaz | 880 | 0.3 | 3.5 |
| 43 | VW-3/1-45 | Təbii qaz | 310 | 0.1 | 4.5 |
| 44 | VW-3.8/2-42 | Təbii qaz | 600 | 0.2 | 4.2 |
| 45 | VW-20/2-5 | Təbii qaz | 3100 | 0.2 | 0.5 |
| 46 | VW-2/1-42 | Təbii qaz | 210 | 0.1 | 4.2 |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 | Təbii qaz | 195 | 0.05 | 1.8 |
| 48 | VW-2.5/2-40 | Təbii qaz | 390 | 0.2 | 4.0 |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 | Təbii qaz | 130 | 0.004 | 1.4 |
| 50 | VW-15/0.5-3 | Təbii qaz | 200 | 0.05 | 0.3 |
| 51 | VW-14/3-4 | Təbii qaz | 2900 | 0.3 | 0.4 |
| 52 | VW-14.5/0.5-2 | Təbii qaz | 1100 | 0.05 | 0.2 |
| 53 | VW-10/2-6.5 | Təbii qaz | 1500 | 0.2 | 0.65 |
| 54 | VW-1.9/15-24 | Təbii qaz | 1550 | 1.5 | 2.4 |
| 55 | VW/7/0.3-45 | Təbii qaz | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 56 | VW/-15/1 | Təbii qaz | 800 | Normal | 0.1 |
| 57 | DW-7/4 | Təbii qaz | 350 | Normal | 0.4 |
| 58 | DW-4/0.2-12 | Təbii qaz | 250 | 0.02 | 1.2 |
| 59 | DW-10/1-45 | Təbii qaz | 1050 | 0.1 | 4.5 |
SORĞU PARAMETRLƏRİNİ GÖNDƏRİN
Sizə ətraflı texniki dizayn və kotirovka təqdim etməyimizi istəyirsinizsə, zəhmət olmasa aşağıdakı texniki parametrləri təqdim edin və biz 24 saat ərzində e-poçtunuza və ya telefonunuza cavab verəcəyik.
1. Axın: _____ Nm3 / saat
2. Giriş təzyiqi: ____Bar(MPa)
3. Çıxış təzyiqi: _____Bar(MPa)
4. Qaz mühiti: _____










